এই বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার - 2025 সালের বাংলা ক্যালেন্ডার - বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩২- Bangla Ponjika
বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩২
বাংলা ক্যালেন্ডার বা বঙ্গাব্দ একটি চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা যা বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ব্যবহৃত হয়। এটি খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৩ থেকে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বাংলা ক্যালেন্ডার প্রতি বছর ১৪টি মাস নিয়ে গঠিত, যার প্রতিটি মাসে ২৯ বা ৩০ দিন থাকে।
বৈশাখ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
জ্যৈষ্ঠ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
আষাঢ়
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
শ্রাবণ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
ভাদ্র
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
আশ্বিন
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
কার্ত্তিক
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
অগ্রহায়ণ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
পৌষ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ |
মাঘ
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ |
৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
ফাল্গুন
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
চৈত্র
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
আজকের আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url